武器_★5
(0コメント)アックス
画像 | 名称 | ★ | タイプ | コスト | 初期攻 | 凸0攻 | 凸4攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 牡牛斧タウロス | ★5 | アックス | 22 | 701 | 2,143 | |
![]() | 戦神斧ガルバウム | ★5 | アックス | 25 | 838 | 2,275 | |
![]() | 断地斧アース | ★5 | アックス | 744 | 2,143 | ||
![]() | 神斧フラーウム | ★5 | アックス | 622 | 1,961 | ||
![]() | 守護斧フーガ | ★5 | アックス | 25 | 838 | 2,275 | 2,844 |
![]() | 覇王斧カリボルヌ | ★5 | アックス | 22 | 632 | ||
![]() | 極斧ガンマ | ★5 | アックス | 21 | 660 | 2,019 | |
![]() | 魔斧クサントン | ★5 | アックス | 19 | 585 | 1,902 | |
![]() | エナジーアックス | ★5 | アックス | 23 | 744 | 2,143 | |
![]() | 寿アックス | ★5 | アックス | 25 | 641 | 1,983 |
ブレード
画像 | 名称 | ★ | タイプ | コスト | 初期攻 | 凸0攻 | 凸4攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 次元刀オサフネ | ★5 | ブレード | 25 | 749 | 2,180 | |
![]() | 戦神剣エクスレイ | ★5 | ブレード | 25 | 749 | 2,180 | |
![]() | 激水剣ヘルメス | ★5 | ブレード | 23 | 665 | 2,054 | |
![]() | 王剣ガバメント | ★5 | ブレード | 23 | 612 | 1,620 | 2,025 |
![]() | 覇王剣カレトブルッフ | ★5 | ブレード | 22 | 566 | 1,694 | 2,118 |
![]() | 獅子剣レオン | ★5 | ブレード | 22 | 502 | 1,596 | |
![]() | 極剣アルファ | ★5 | ブレード | 21 | 590 | 1,935 | 2,419 |
![]() | 神剣エルレウム | ★5 | ブレード | 20 | 556 | 1,879 | 2,349 |
![]() | 魔剣エイデス | ★5 | ブレード | 19 | 583 | 1,823 | |
![]() | 聖剣エクスカリバー | ★5 | ブレード | 18 | 493 | 1,771 | |
![]() | ジャッジメントソード | ★5 | ブレード | 22 | 627 | 1,995 | |
![]() | 光神剣ヴァンディル | ★5 | ブレード | 749 | 2,180 | ||
![]() | 寿ブレード | ★5 | ブレード | 25 | 574 | 1,525 | 1,906 |
ボウガン
画像 | 名称 | ★ | タイプ | コスト | 初期攻 | 凸0攻 | 凸4攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 光神弩フレイン | ★5 | ボウガン | 2,023 | |||
![]() | 破壊カミイヌキ | ★5 | ボウガン | 594 | 1,964 | ||
![]() | 秘伝弩ツクヨミ | ★5 | ボウガン | 1,852 | |||
![]() | 神弩アーテル | ★5 | ボウガン | 20 | 468 | 1,744 | |
![]() | 極弩ミュー | ★5 | ボウガン | 21 | 497 | 1,797 | |
![]() | 覇王弩エスカリボール | ★5 | ボウガン | 22 | 476 | 1,572 | 1,965 |
![]() | 射手銃サジタリウス | ★5 | ボウガン | 22 | 413 | 1,442 | |
![]() | キャノン砲R | ★5 | ボウガン | 560 | 1,906 | ||
![]() | 融合カノン砲 | ★5 | ボウガン | 560 | 1,906 | ||
![]() | 連獄弩マーズ | ★5 | ボウガン | 560 | 1,906 | ||
![]() | 寿ボウガン | ★5 | ボウガン | 25 | 483 | 1,415 | 1,769 |
![]() | 牡羊銃アリエス | ★5 | ボウガン | 22 | 387 | 1,418 | 1,773 |
ハンマー
画像 | 名称 | ★ | タイプ | コスト | 初期攻 | 凸0攻 | 凸4攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 双撃槌ジェミニ | ★5 | ハンマー | 22 | 544 | ||
![]() | 爆木槌ジュピター | ★5 | ハンマー | 23 | 770 | 2,261 | |
![]() | 秘伝槌ククリヒメ | ★5 | ハンマー | 2,196 | |||
![]() | 覇王槌カリベオルネ | ★5 | ハンマー | 22 | |||
![]() | 極槌ラムダ | ★5 | ハンマー | 21 | 683 | 2,131 | |
![]() | 寿ハンマー | ★5 | ハンマー | 25 | 623 | 1,573 | |
![]() | レオパルドハンマー | ★5 | ハンマー | 22 | 606 |
クロー
画像 | 名称 | ★ | タイプ | コスト | 初期攻 | 凸0攻 | 凸4攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神爪ルーフス | ★5 | クロー | 20 | 424 | 1,771 | |
![]() | 爆裂拳オフェンサー | ★5 | クロー | 2,117 | |||
![]() | 秘伝爪ヤタガラス | ★5 | クロー | 1,880 | |||
![]() | 極爪ベータ | ★5 | クロー | 449 | 1,824 | ||
![]() | 覇王爪カリブルヌス | ★5 | クロー | 22 | 432 | 1,995 | |
![]() | 魔爪エリュトロン | ★5 | クロー | 19 | 398 | 1,718 | |
![]() | 光神爪グラーシーザ | ★5 | クロー | 2,055 | |||
![]() | エネルゴンキューブ大 | ★5 | クロー | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | エネルゴンキューブC | ★5 | クロー | 424 | 1,771 | ||
![]() | エネルゴンキューブR | ★5 | クロー | 424 | 1,771 | ||
![]() | 寿クロー | ★5 | クロー | 25 | 438 | 1,795 |
ロッド
画像 | 名称 | ★ | タイプ | コスト | 初期攻 | 凸0攻 | 凸4攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 光神杖ケイオン | ★5 | ロッド | 25 | 454 | 1,866 | |
![]() | 天王杖ウラヌス | ★5 | ロッド | 23 | 402 | 1,758 | |
![]() | 天秤杖ライブラ | ★5 | ロッド | 22 | 378 | 1,706 | |
![]() | 覇王杖ケーリュー | ★5 | ロッド | 22 | 312 | ||
![]() | 雷撃杖ロリポップ | ★5 | ロッド | 22 | 285 | 1,201 | |
![]() | 魔杖レウコン | ★5 | ロッド | 19 | 1,560 | ||
![]() | 寿ロッド | ★5 | ロッド | 25 | 316 | 1,631 |
チャクラム
画像 | 名称 | ★ | タイプ | コスト | 初期攻 | 凸0攻 | 凸4攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 聖輪ドラウプニル | ★5 | チャクラム | 471 | 1,660 | ||
![]() | 極輪デルタ | ★5 | チャクラム | 561 | 1,814 | ||
![]() | 神輪インディクム | ★5 | チャクラム | 529 | 1,761 | ||
![]() | 寿チャクラム | ★5 | チャクラム | 25 | 487 | 1,464 | |
![]() | 月光輪ホウライ | ★5 | チャクラム | 25 | 487 |
ナビゲータ
コメント(0)